本文提供海峽時報指數(STI)30只成分股的完整名單。
STI成分股名單(2024年6月)
| 排名 | 股票名稱 | 行業 | 權重 |
|---|---|---|---|
| 1 | DBS Group | 銀行 | 18.5% |
| 2 | OCBC Bank | 銀行 | 12.3% |
| 3 | UOB | 銀行 | 10.2% |
| 4 | Singtel | 電信 | 6.8% |
| 5 | CapitaLand Investment | 房地產 | 4.5% |
| 6 | Ascendas REIT | REITs | 3.2% |
| 7 | Wilmar International | 農產品 | 2.8% |
| 8 | Keppel Corp | 綜合企業 | 2.5% |
| 9 | Singapore Airlines | 航空 | 2.3% |
| 10 | Sembcorp Industries | 公用事業 | 2.1% |
(完整30只成分股名單請參考SGX官網)